Intro VDO
ผลิตภัณฑ์ภายใน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อัพเดทราคากุ้งขาว
วันที่ / จำนวน(ตัว/กก.) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | จำนวนรถตู้ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 กันยายน 2568 | 180 | 165 | 145 | 140 | 135 | 125 | 120 | 68 | |||||||
2 กันยายน 2568 | 180 | 165 | 145 | 140 | 135 | 125 | 120 | 60 | |||||||
3 กันยายน 2568 | 180 | 165 | 145 | 140 | 135 | 125 | 120 | 60 | |||||||
4 กันยายน 2568 | 175 | 155 | 145 | 140 | 135 | 125 | 120 | 75 | |||||||
5 กันยายน 2568 | 175 | 150 | 145 | 140 | 135 | 125 | 120 | 75 | |||||||
8 กันยายน 2568 | 175 | 160 | 145 | 140 | 135 | 125 | 120 | 76 |
ข่าวสาร
รู้จักเรา
