Intro VDO
ผลิตภัณฑ์ภายใน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อัพเดทราคากุ้งขาว
| วันที่ / จำนวน(ตัว/กก.) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | จำนวนรถตู้ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 165 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 120 | 52 | |||||||
| 3 พฤศจิกายน 2568 | 170 | 155 | 145 | 140 | 135 | 130 | 120 | 54 | |||||||
| 4 พฤศจิกายน 2568 | 170 | 150 | 145 | 140 | 135 | 125 | 120 | 49 | |||||||
| 5 พฤศจิกายน 2568 | 170 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 120 | 65 | |||||||
| 6 พฤศจิกายน 2568 | 170 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 120 | 59 | |||||||
| 7 พฤศจิกายน 2568 | 170 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 120 | 68 | |||||||
| 8 พฤศจิกายน 2568 | 170 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 120 | 75 | |||||||
| 10 พฤศจิกายน 2568 | 175 | 155 | 145 | 140 | 135 | 130 | 120 | 60 | |||||||
| 11 พฤศจิกายน 2568 | 175 | 155 | 145 | 145 | 135 | 125 | 120 | 60 | |||||||
| 12 พฤศจิกายน 2568 | 175 | 155 | 145 | 145 | 135 | 125 | 120 | 58 | |||||||
| 13 พฤศจิกายน 2568 | 175 | 155 | 145 | 145 | 135 | 125 | 120 | 70 | |||||||
| 14 พฤศจิกายน 2568 | 175 | 160 | 145 | 145 | 135 | 125 | 120 | 71 | |||||||
| 15 พฤศจิกายน 2568 | 175 | 155 | 145 | 145 | 135 | 125 | 120 | ||||||||
| 17 พฤศจิกายน 2568 | 175 | 155 | 145 | 145 | 135 | 125 | 120 |



