Prices of White Shrimp
| วันที่ / จำนวน(ตัว/กก.) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | จำนวนรถตู้ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 กุมภาพันธ์ 2569 | 185 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 64 | |||||||
| 3 กุมภาพันธ์ 2569 | 185 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 53 | |||||||
| 4 กุมภาพันธ์ 2569 | 180 | 165 | 155 | 150 | 140 | 130 | 125 | 49 |
| วันที่ / จำนวน(ตัว/กก.) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | จำนวนรถตู้ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 กุมภาพันธ์ 2569 | 185 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 64 | |||||||
| 3 กุมภาพันธ์ 2569 | 185 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 53 | |||||||
| 4 กุมภาพันธ์ 2569 | 180 | 165 | 155 | 150 | 140 | 130 | 125 | 49 |

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ อ่านเพิ่มเติมใน นโยบายความเป็นส่วนตัว
