Intro VDO
ผลิตภัณฑ์ภายใน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อัพเดทราคากุ้งขาว
วันที่ / จำนวน(ตัว/กก.) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | จำนวนรถตู้ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 พฤษภาคม 2568 | 170 | 160 | 130 | 125 | 120 | 115 | 115 | 72 | |||||||
3 พฤษภาคม 2568 | 170 | 160 | 130 | 125 | 120 | 115 | 115 | 73 | |||||||
5 พฤษภาคม 2568 | 170 | 150 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 66 | |||||||
6 พฤษภาคม 2568 | 165 | 150 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 65 | |||||||
7 พฤษภาคม 2568 | 165 | 150 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 68 | |||||||
8 พฤษภาคม 2568 | 165 | 150 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 62 |
ข่าวสาร
รู้จักเรา
