Intro VDO
ผลิตภัณฑ์ภายใน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อัพเดทราคากุ้งขาว
วันที่ / จำนวน(ตัว/กก.) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | จำนวนรถตู้ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 กันยายน 2566 | 145 | 130 | 110 | 100 | 95 | 95 | 90 | 57 | |
2 กันยายน 2566 | 145 | 130 | 110 | 100 | 95 | 95 | 90 | 66 | |
4 กันยายน 2566 | 145 | 130 | 110 | 100 | 95 | 95 | 90 | 62 | |
5 กันยายน 2566 | 150 | 130 | 110 | 100 | 95 | 95 | 90 | 72 | |
6 กันยายน 2566 | 155 | 130 | 105 | 100 | 100 | 95 | 90 | 78 | |
7 กันยายน 2566 | 155 | 130 | 105 | 100 | 100 | 95 | 90 | 70 | |
8 กันยายน 2566 | 155 | 135 | 110 | 100 | 95 | 90 | 90 | 62 | |
9 กันยายน 2566 | 155 | 135 | 105 | 100 | 95 | 95 | 90 | 56 | |
11 กันยายน 2566 | 160 | 135 | 110 | 100 | 100 | 95 | 95 | 63 | |
12 กันยายน 2566 | 160 | 135 | 110 | 100 | 100 | 95 | 95 | 38 | |
13 กันยายน 2566 | 160 | 135 | 110 | 105 | 105 | 100 | 95 | 50 | |
14 กันยายน 2566 | 160 | 140 | 110 | 105 | 100 | 95 | 95 | 73 | |
15 กันยายน 2566 | 160 | 140 | 110 | 105 | 100 | 95 | 95 | 71 | |
16 กันยายน 2566 | 160 | 140 | 110 | 100 | 100 | 95 | 95 | 69 | |
18 กันยายน 2566 | 160 | 140 | 110 | 100 | 100 | 95 | 95 | 66 | |
19 กันยายน 2566 | 165 | 145 | 110 | 105 | 100 | 95 | 95 | 71 | |
20 กันยายน 2566 | 165 | 145 | 110 | 105 | 100 | 95 | 95 | 71 | |
21 กันยายน 2566 | 165 | 145 | 110 | 105 | 100 | 95 | 95 | 78 | |
22 กันยายน 2566 | 165 | 145 | 110 | 105 | 100 | 95 | 95 | 77 | |
23 กันยายน 2566 | 165 | 145 | 110 | 105 | 100 | 95 | 95 | 73 | |
25 กันยายน 2566 | 165 | 145 | 110 | 105 | 100 | 95 | 95 | 68 |
รู้จักเรา
