ผลิตภัณฑ์ภายใน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อัพเดทราคากุ้งขาว
| วันที่ / จำนวน(ตัว/กก.) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | จำนวนรถตู้ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 มีนาคม 2569 | 165 | 155 | 145 | 130 | 125 | 120 | 115 | 67 | |||||||
| 3 มีนาคม 2569 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | 120 | 115 | 52 | |||||||
| 4 มีนาคม 2569 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | 120 | 115 | 63 | |||||||
| 5 มีนาคม 2569 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | 120 | 115 | ||||||||
| 6 มีนาคม 2569 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | 120 | 115 | ||||||||
| 7 มีนาคม 2569 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | 120 | 115 |
ข่าวสาร
รู้จักเรา



