ผลิตภัณฑ์ภายใน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อัพเดทราคากุ้งขาว
| วันที่ / จำนวน(ตัว/กก.) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | จำนวนรถตู้ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 กุมภาพันธ์ 2569 | 185 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 64 | |||||||
| 3 กุมภาพันธ์ 2569 | 185 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 53 | |||||||
| 4 กุมภาพันธ์ 2569 | 180 | 165 | 155 | 150 | 140 | 130 | 125 | 49 | |||||||
| 5 กุมภาพันธ์ 2569 | 180 | 165 | 155 | 150 | 140 | 130 | 125 | 52 | |||||||
| 6 กุมภาพันธ์ 2569 | 180 | 165 | 155 | 150 | 140 | 130 | 125 | 61 | |||||||
| 7 กุมภาพันธ์ 2569 | 180 | 165 | 155 | 150 | 140 | 130 | 125 | 58 | |||||||
| 9 กุมภาพันธ์ 2569 | 175 | 160 | 155 | 145 | 135 | 125 | 125 | 44 | |||||||
| 10 กุมภาพันธ์ 2569 | 170 | 160 | 150 | 145 | 135 | 130 | 125 | 54 | |||||||
| 11 กุมภาพันธ์ 2569 | 170 | 160 | 150 | 145 | 135 | 130 | 125 | 61 | |||||||
| 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 170 | 160 | 155 | 135 | 130 | 120 | 125 | 58 | |||||||
| 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 170 | 155 | 150 | 140 | 135 | 125 | 120 | 67 | |||||||
| 14 กุมภาพันธ์ 2569 | 170 | 155 | 150 | 140 | 135 | 125 | 120 | 58 |
ข่าวสาร
รู้จักเรา





