Intro VDO
ผลิตภัณฑ์ภายใน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อัพเดทราคากุ้งขาว
วันที่ / จำนวน(ตัว/กก.) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | จำนวนรถตู้ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 มีนาคม 2566 | 180 | 165 | 160 | 155 | 140 | 125 | 120 | 59 | |
2 มีนาคม 2566 | 180 | 165 | 155 | 150 | 140 | 130 | 125 | 45 | |
3 มีนาคม 2566 | 180 | 165 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 56 | |
4 มีนาคม 2566 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 125 | 36 | |
6 มีนาคม 2566 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 125 | 35 | |
7 มีนาคม 2566 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 125 | 30 | |
8 มีนาคม 2566 | 190 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 125 | 41 | |
9 มีนาคม 2566 | 190 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 125 | 45 | |
10 มีนาคม 2566 | 190 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 125 | 55 | |
11 มีนาคม 2566 | 190 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 125 | 60 | |
13 มีนาคม 2566 | 190 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 78 | |
14 มีนาคม 2566 | 190 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 67 | |
15 มีนาคม 2566 | 190 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 59 | |
16 มีนาคม 2566 | 190 | 175 | 160 | 150 | 140 | 125 | 120 | 52 | |
17 มีนาคม 2566 | 190 | 175 | 160 | 150 | 140 | 125 | 120 | 59 | |
18 มีนาคม 2566 | 190 | 175 | 160 | 150 | 140 | 125 | 120 | 71 | |
20 มีนาคม 2566 | 190 | 175 | 160 | 150 | 140 | 125 | 120 | 71 | |
21 มีนาคม 2566 | 190 | 175 | 160 | 150 | 140 | 125 | 120 | 73 | |
22 มีนาคม 2566 | 190 | 175 | 160 | 150 | 140 | 125 | 120 | 68 | |
23 มีนาคม 2566 | 190 | 175 | 155 | 150 | 135 | 125 | 120 | 72 |
รู้จักเรา
