Prices of White Shrimp
วันที่ / จำนวน(ตัว/กก.) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | จำนวนรถตู้ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 มิถุนายน 2566 | 160 | 135 | 120 | 120 | 110 | 105 | 100 | 81 | |
2 มิถุนายน 2566 | 160 | 135 | 120 | 120 | 110 | 105 | 100 | 76 |
วันที่ / จำนวน(ตัว/กก.) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | จำนวนรถตู้ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 มิถุนายน 2566 | 160 | 135 | 120 | 120 | 110 | 105 | 100 | 81 | |
2 มิถุนายน 2566 | 160 | 135 | 120 | 120 | 110 | 105 | 100 | 76 |
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ อ่านเพิ่มเติมใน นโยบายความเป็นส่วนตัว