Shrimp Feed Products

Our Produtcs

Fish Feed Products

 

Animal Feed Products

Prices of White Shrimp

วันที่ / จำนวน(ตัว/กก.)405060708090100จำนวนรถตู้  
1 มีนาคม 2567 17015013513012011010572
2 มีนาคม 2567 17015013513012011010542
4 มีนาคม 2567 17015013513012011010556
5 มีนาคม 2567 17015013513012011010557
6 มีนาคม 2567 17015013513012011010550
7 มีนาคม 2567 17015013513012011010554
8 มีนาคม 2567 17015013513012011010567
9 มีนาคม 2567 17015013513012011010555
11 มีนาคม 2567 17015013513012011010566
12 มีนาคม 2567 17015013513512511010569
13 มีนาคม 2567 17015013513012511010568
14 มีนาคม 2567 17015013513012011010564
15 มีนาคม 256717015013513012011010559
16 มีนาคม 256717015013513012011010555
18 มีนาคม 256717015013513012011010555